Here are football predictions for today, just play three teams in a multi bet to increase your chances of winning. Good luck!
| Home + Away | Tips | Odds |
|---|---|---|
| Universitario - Sport Boys | FT1 | 1.07 |
| Maccabi Tel Aviv - Breidablik | FT1 | 1.06 |
| Al-Ittihad FC - Al Fateh | FT1 | 1.10 |
| Brighton & Hove Albion - AEK | FT1 | 1.10 |
| Tayland U23 - South Korea U23 | FT2 | 1.06 |
| Atalanta - Raków Częstochowa | FT1 | 1.09 |
| Hindistan U23 - Banglades U23 | FT1 | 1.18 |
| Viktoria Plzeň - Ballkani | FT1 | 1.18 |
| Gjøvik-Lyn - Brann II | 2.5 OVER | 1.07 |
| Nafta - Tolmin | FT1 | 1.15 |
| Dinamo Zagreb - Astana | FT1 | 1.15 |
| Aqaba - Al Hussein | FT2 | 1.11 |
| Ferencváros - Cukaricki | FT1 | 1.11 |
| Iran U23 - Vietnam U23 | FT1 | 1.16 |
| Bayer Leverkusen - Hacken | 2.5 OVER | 1.15 |
| Inter Miami - Toronto | FT1 | 1.24 |
| Sabah - Hougang United | 2.5 OVER | 1.16 |
| Damak - Al Hilal | 2.5 OVER | 1.17 |
| West Ham - Backa Topola | HT1 | 1.25 |
| LASK - Liverpool FC | FT2 | 1.17 |
| Wydad Casablanca - Jeunesse Sportive Soualem | FT1 | 1.25 |
| Estudiantes de La Plata - San Lorenzo | 2.5 UNDER | 1.27 |
| Zorya - Gent | FT2 | 1.25 |
| Madla - Brodd | 2.5 OVER | 1.19 |
| Burma U23 - China U23 | HT2 | 1.27 |
| Eintracht Frankfurt - Aberdeen | 2.5 OVER | 1.23 |
| Belgrano - CA Platense | 2.5 UNDER | 1.25 |
| Columbus Crew - Chicago Fire | 2.5 OVER | 1.26 |
| Rennes - Maccabi Haifa | FT1 | 1.30 |
| Fenerbahce - Nordsjaelland | FT1 | 1.32 |
| AL Shabab FC (KSA) - Al Hazm | FT1 | 1.39 |
| Cusco FC - Atlético Grau | FT1 | 1.31 |
| Independiente Juniors - Guayaquil | FT1 | 1.31 |
| CSD Comunicaciones - Xelaju | FT1 | 1.31 |
| Etoile Sahel - Club Africain | 2.5 UNDER | 1.30 |
| Esteghlal Khuzestan - Zob Ahan | 2.5 UNDER | 1.30 |
| Legia Varsova - Aston Villa FC | FT2 | 1.34 |
| St. Louis - Los Angeles | 2.5 OVER | 1.29 |
| DC United - Atlanta United | 2.5 OVER | 1.31 |
| Sparta Prague - Aris Limassol | FT1 | 1.34 |
| Cartaginés - Pérez Zeledón | FT1 | 1.36 |
| Ravshan - Merw | FT1 | 1.42 |
| Valour - Vancouver FC | FT1 | 1.42 |
| LA Galaxy - Minnesota Stars | 2.5 OVER | 1.34 |
| Instituto - C.A. Colón | 2.5 UNDER | 1.35 |
| Al Taawon - Al Raed | FT1 | 1.40 |
| PEPO - Reipas | 2.5 OVER | 1.35 |
| Portland Timbers - SJ Earthquakes | 2.5 OVER | 1.35 |
| Brindisi - Nuova Monterosi | 2.5 UNDER | 1.40 |
| Sheriff - Roma | FT2 | 1.32 |
| Guastatoya - CSD Municipal | 2.5 UNDER | 1.33 |
| Pharco - Coca-Cola | 2.5 UNDER | 1.33 |
| Hai Phong - PSM Makassar | 2.5 OVER | 1.37 |
| Rafsanjan - Aluminium Arak | GG / BTTS No | 1.30 |
| NK Rudar Velenje - Brinje-Grosuplje | FT2 | 1.47 |
| Municipal Jalapa - Diriangén F.C | FT2 | 1.44 |
| Taraji - Al Bukayriyah | 2.5 UNDER | 1.39 |
| Latina - Casertana | 2.5 UNDER | 1.39 |
| Juve Stabia - Potenza Calcio | 2.5 UNDER | 1.39 |
| Ludogorets - Spartak Trnava | FT1 | 1.37 |
Football News, Previews, Predictions, Transfers Free Sports Picks Daily - Sports News