Football predictions for Monday 20th November 2023. Pick at least 3 teams in a ticket. Good luck!
| Time | Home + Away | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Belarus U21 - Croatia U21 | FT2 | 1.05 |
| 22:00 | Dominica - Turks And Caicos Islands | FT1 | 1.08 |
| 22:45 | Czech Republic - Moldova | FT1 | 1.11 |
| 22:00 | Mali - Central Africa | FT1 | 1.16 |
| 22:45 | San Marino - Finland | HT2 | 1.12 |
| 22:00 | Montserrat FA - Barbados | FT1 | 1.25 |
| 19:30 | Russia - Cuba | 2.5 OVER | 1.19 |
| 16:00 | Cibuti - Gine Bissau | GG / BTTS No | 1.11 |
| 10:30 | Ekvador U17 - Brazil U17 | FT2 | 1.24 |
| 22:00 | Aruba - Cayman Islands | FT1 | 1.27 |
| 22:00 | Seychelles - Kenya | HT2 | 1.31 |
| 22:45 | North Macedonia - England | 2.5 OVER | 1.26 |
| 17:00 | Birmingham City U21 - Burnley U21 | GG / BTTS Yes | 1.29 |
| 19:00 | Gambia - Ivory Coast | FT2 | 1.33 |
| 20:00 | Czech Republic U21 - Slovakia U21 | FT1 | 1.39 |
| 19:00 | Liberia - Equatorial Guinea | 2.5 UNDER | 1.34 |
| 00:30 | Jorge Wilstermann - Guabira | FT1 | 1.31 |
| 00:00 | Cobán Imperial - Achuapa | FT1 | 1.34 |
| 21:00 | Paderborn 07 II - SV Lippstadt 08 | FT1 | 1.33 |
| 18:00 | Ghazl El Mehalla - Viena FC | 2.5 UNDER | 1.35 |
| 22:45 | Slovenia - Kazakhstan | FT1 | 1.40 |
| 15:00 | Spain U17 - Japan U17 | FT1 | 1.41 |
| 02:30 | Independiente Petrolero - Atlético Palmaflor | FT1 | 1.41 |
| 18:00 | ŁKS Łódź II - Pogoń Siedlce | 2.5 OVER | 1.37 |
| 22:00 | Queens Park Rangers U21 - AFC Bournemouth U21 | GG / BTTS Yes | 1.13 |
| 00:00 | Once Deportivo de Ahuachapan - Santa Tecla | FT1 | 1.38 |
| 15:30 | Haras El Hodood - Misr Lel Makasa | FT1 | 1.38 |
| 00:00 | Millonarios - América de Cali | 2.5 UNDER | 1.48 |
| 03:30 | Montevideo Wanderers - CA River Plate (Montevideo) | 2.5 UNDER | 1.48 |
| 20:30 | Vis Pesaro - Sassari Torres 1903 | 2.5 UNDER | 1.36 |
| 21:00 | Wales U21 - Denmark U21 | 2.5 OVER | 1.36 |
| 04:05 | Mineros de Zacatecas - Tepatitlán de Morelos | FT1 | 1.45 |
| 01:30 | Club Guarani - Club Nacional | 2.5 UNDER | 1.42 |
| 00:00 | Clube de Regatas Brasil (CRB) - Tombense | 2.5 UNDER | 1.42 |
| 22:00 | Chad - Madagascar | 2.5 UNDER | 1.44 |
| 02:05 | Cancún - Venados | 2.5 OVER | 1.44 |
| 02:30 | Medellín - Atlético Nacional | GG / BTTS Yes | 1.54 |
| 23:00 | Levante - Real Racing Santander | GG / BTTS Yes | 1.54 |
| 17:00 | Greece U21 - Portugal U21 | FT2 | 1.49 |
| 19:30 | Torpedo Moskova - Rodina Moskva | 2.5 UNDER | 1.49 |
| 15:30 | Aswan FC - Abu Qair Semad | 2.5 UNDER | 1.49 |
| 20:00 | Sweden U21 - Netherlands U21 | 2.5 OVER | 1.50 |
| 15:30 | Proxy - Nasr Taadeen | FT1 | 1.54 |
| 00:15 | CD Platense Municipal Zac - Dragón FC | 2.5 OVER | 1.54 |
| 22:30 | Fenix - Club Nacional de Football | GG / BTTS Yes | 1.56 |
| 22:45 | Chelmsford City - Maidstone United | 2.5 UNDER | 1.60 |
| 01:00 | Deportivo Maldonado - La Luz | 2.5 UNDER | 1.60 |
| 17:00 | Alaniya II - Khimki | GG / BTTS Yes | 1.55 |
| 22:45 | Ukraine - Italy | GG / BTTS Yes | 1.59 |
| 23:00 | Deportivo Riestra - AlmIrante Brown | FT1 | 2.06 |
Football News, Previews, Predictions, Transfers Free Sports Picks Daily - Sports News