Football predictions for today, pick 2 straight wins and one over 2.5 game, that must give you 2+ odds. Good luck!
Time | Home + Away | Predictions | Odds |
---|---|---|---|
20:45 | PAOK - Aberdeen | FT1 | 1.14 |
20:45 | Nordsjaelland - Spartak Trnava | FT1 | 1.13 |
23:00 | Atalanta - Sturm Graz | FT1 | 1.11 |
17:00 | Altyn Asyr - Merw | FT1 | 1.11 |
23:00 | Sporting Lizbon - Raków Częstochowa | FT1 | 1.11 |
20:45 | Cukaricki - Fiorentina | FT2 | 1.13 |
23:00 | Real Betis - Aris Limassol | FT1 | 1.17 |
23:00 | Club Brugge - FC Lugano | FT1 | 1.22 |
20:45 | HJK - Eintracht Frankfurt | FT2 | 1.25 |
23:00 | Breidablik - Gent | FT2 | 1.19 |
19:00 | Nafta - ND Ilirija | FT1 | 1.28 |
23:00 | Aston Villa FC - AZ Alkmaar | FT1 | 1.27 |
15:00 | Abdish-Ata - Ravshan | FT1 | 1.26 |
16:00 | Mes Kerman - Shahre Raz | 2.5 UNDER | 1.25 |
11:00 | Macarthur - Phnom Penh Crown | GG / BTTS Yes | 1.13 |
20:45 | Toulouse FC - Liverpool FC | FT2 | 1.27 |
20:45 | Qarabag - Bayer Leverkusen | FT2 | 1.27 |
13:00 | Hougang United - PSM Makassar | 2.5 OVER | 1.28 |
21:00 | Damak - Al Ahli SC | 2.5 OVER | 1.28 |
21:00 | Al Riyadh - Al Fateh | 2.5 OVER | 1.30 |
16:00 | Saipa - Pars Jam Bushehr | 2.5 UNDER | 1.30 |
23:00 | Hacken - Molde | GG / BTTS Yes | 1.27 |
18:00 | Al Raed - AL Shabab FC (KSA) | 2.5 OVER | 1.31 |
20:45 | Legia Varsova - Zrinjski | FT1 | 1.33 |
23:00 | Freiburg - Backa Topola | 2.5 OVER | 1.27 |
15:00 | Sabah - Hai Phong | 2.5 OVER | 1.27 |
20:45 | Ajax - Brighton & Hove Albion | 2.5 OVER | 1.29 |
11:00 | Tainan City - Taichung Futuro | 2.5 OVER | 1.34 |
20:45 | Besiktas - Bodø / Glimt | GG / BTTS Yes | 1.31 |
15:00 | Kanbawza - Cebu | 2.5 OVER | 1.36 |
23:00 | Ludogorets - Fenerbahce | 2.5 OVER | 1.38 |
22:45 | SPAL - Lucchese | 2.5 UNDER | 1.44 |
23:00 | West Ham - Olympiakos | 2.5 OVER | 1.39 |
20:45 | LASK - Union Saint-Gilloise | GG / BTTS Yes | 1.41 |
23:00 | Slovan Bratislava - Lille | FT2 | 1.50 |
20:30 | Pescara - Pineto | 2.5 OVER | 1.48 |
20:45 | Ferencváros - Genk | GG / BTTS Yes | 1.38 |
20:45 | Servette - Sheriff | FT1 | 1.53 |
20:45 | Rennes - Panathinaikos F.C. | FT1 | 1.50 |
20:45 | Viktoria Plzeň - Dinamo Zagreb | GG / BTTS Yes | 1.48 |
19:00 | Rimini - Perugia | 2.5 UNDER | 1.52 |
09:00 | FC Ulaanbaatar - CPK | 2.5 UNDER | 1.50 |
23:00 | Olimpija Ljubljana - KÍ Klaksvík | GG / BTTS Yes | 1.42 |
23:00 | Rangers - Sparta Prague | GG / BTTS Yes | 1.50 |
23:00 | AEK - Marseille | GG / BTTS Yes | 1.43 |
23:00 | Zorya - Maccabi Tel Aviv | FT2 | 1.51 |
18:30 | Astana - Ballkani | GG / BTTS Yes | 1.44 |
15:00 | Darya - Kheybar | GG / BTTS No | 1.29 |
20:45 | Maccabi Haifa - Villarreal | FT2 | 1.59 |
20:30 | Novara - Pontedera | 2.5 UNDER | 1.57 |
I really like the website