Football predictions for today October 12th, 2023. Play smartly and good luck!
| Home + Away | Selection | Odd |
|---|---|---|
| Cyprus - Norway | FT2 | 1.08 |
| Karsiyaka - Bigaspor | FT1 | 1.09 |
| Georgia - Thailand | FT1 | 1.09 |
| Spain - Scotland | FT1 | 1.13 |
| Montenegro - Lebanon | FT1 | 1.20 |
| Taiwan - Dogu Timor | FT1 | 1.19 |
| Nepal - Laos | FT1 | 1.17 |
| England U21 - Serbia U21 | FT1 | 1.17 |
| Málaga FC - Melilla | FT1 | 1.25 |
| Luxembourg U21 - Ukraine U21 | GG / BTTS No | 1.20 |
| Faroe Islands - Poland | FT2 | 1.19 |
| Andorra - Kosovo | FT2 | 1.24 |
| Saint Martin SA - Saint Kitts ve Nevis | FT2 | 1.30 |
| Singapore - Guam | HT1 | 1.18 |
| Sweden - Moldova | HT1 | 1.35 |
| UCD - Bohemians | 2.5 OVER | 1.22 |
| Turégano - Santurtzi | GG / BTTS Yes | 1.29 |
| Algeria - Cape Verde | FT1 | 1.35 |
| Yarud - Zorya | FT2 | 1.23 |
| Georgia U21 - Netherlands U21 | FT2 | 1.36 |
| Afghanistan - Mongolia | FT1 | 1.34 |
| Egypt - Zambia | FT1 | 1.37 |
| Cambodia - Pakistan | FT1 | 1.45 |
| United Arab Emirates - Kuwait | FT1 | 1.45 |
| Belarus - Romania | FT2 | 1.38 |
| Melilla CD - Dep. Murcia | GG / BTTS Yes | 1.35 |
| Albania - Czech Republic | 2.5 UNDER | 1.41 |
| Maldives - Bangladesh | 2.5 UNDER | 1.37 |
| UE Rubí - Rotlet Molinar | 2.5 OVER | 1.40 |
| Austria U21 - Norway U21 | GG / BTTS Yes | 1.37 |
| Colombia - Uruguay | 2.5 UNDER | 1.47 |
| Bahrain - Kyrgyzstan | FT1 | 1.50 |
| Croatia - Turkey | FT1 | 1.50 |
| Latvia - Armenia | 2.5 UNDER | 1.49 |
| Tardienta - Zirauki | FT1 | 1.55 |
| Russia - Cameroon | 2.5 UNDER | 1.50 |
| Hernán Cortés - Sauzal | 2.5 OVER | 1.44 |
| Monte - Boiro | 2.5 OVER | 1.50 |
| Slovakia U21 - Poland U21 | GG / BTTS Yes | 1.44 |
| Azerbaijan U21 - Northern Ireland U21 | GG / BTTS Yes | 1.51 |
| Pazarspor - Silifke BS | 2.5 UNDER | 1.66 |
Football News, Previews, Predictions, Transfers Free Sports Picks Daily - Sports News