Football predictions for Saturday September 30th, 2023. Do not bet on more than three games. Only bet on teams you have a background about. Good luck!
Home + Away | Tips | Odd |
---|---|---|
Pahang – Kuching FA | FT1 | 1.07 |
Rīgas Futbola skola – Liepāja | FT1 | 1.06 |
Auda – Riga FC | FT2 | 1.12 |
Cliftonville – Loughgall | FT1 | 1.13 |
Twente – Heerenveen | FT1 | 1.18 |
Linfield – Newry City AFC | HT1 | 1.26 |
Galatasaray – MKE Ankaragucu | FT1 | 1.16 |
PSV – Volendam | HT1 | 1.15 |
07 Vestur – AB Argir | FT1 | 1.20 |
Feyenoord – Go Ahead Eagles | 2.5 OVER | 1.10 |
The New Saints – Pontypridd Town AFC | 2.5 OVER | 1.11 |
Farense – Sporting Lizbon | FT2 | 1.26 |
Basel II – Bavois | GG / BTTS Yes | 1.15 |
Mpumalanga Black Aces – Ajax Cape Town | 2.5 UNDER | 1.27 |
Rot-Weiß Oberhausen – FC Bocholt | FT1 | 1.25 |
Energie Cottbus – Meuselwitz | FT1 | 1.25 |
Hayes & Yeading United – Beaconsfield SYCOB | FT1 | 1.25 |
MC Alger – El Bayadh | FT1 | 1.25 |
Glenavon – Larne | FT2 | 1.25 |
Tammeka – Paide | FT2 | 1.29 |
Fujieda MYFC – Shimizu S-Pulse | FT2 | 1.27 |
Clermont F.A – PSG | FT2 | 1.27 |
Sandnes Ulf – Start | 2.5 OVER | 1.21 |
Young Boys II – Rapperswil-Jona | GG / BTTS Yes | 1.18 |
Jerv – Sogndal | 2.5 OVER | 1.23 |
RB Leipzig – Bayern Munich | 2.5 OVER | 1.25 |
Hartlepool United – Dorking Wanderers | 2.5 OVER | 1.25 |
RKC Waalwijk – Ajax | 2.5 OVER | 1.25 |
Grasshopper – Young Boys | 2.5 OVER | 1.26 |
Mjøndalen – Skeid | FT1 | 1.30 |
Beijing Guoan – Dalian Pro | FT1 | 1.30 |
Zurih II – St. Gallen II | FT1 | 1.32 |
Hoffenheim II – Aalen | FT1 | 1.32 |
Hendon – Basingstoke Town | GG / BTTS Yes | 1.20 |
Al Nasar – Al Shabab Kuwait | 2.5 OVER | 1.22 |
Alvechurch – Long Eaton United FC | FT1 | 1.35 |
Stuttgart II – Koblenz | FT1 | 1.35 |
Polokwane – Real Kings | 2.5 UNDER | 1.34 |
Avispa Fukuoka – Kashima Antlers | 2.5 UNDER | 1.34 |
Phonix Lubeck – Meppen | GG / BTTS Yes | 1.27 |
Tiverton Town – Swindon Supermarine | GG / BTTS Yes | 1.24 |
Haverfordwest County – Aberystwyth Town | 2.5 OVER | 1.31 |
Utrecht – Almere City | FT1 | 1.36 |
Trabzonspor – Pendikspor | FT1 | 1.33 |
Bremer SV – Spelle-Venhaus | GG / BTTS Yes | 1.25 |
St. Pauli II – Hamburger SV II | GG / BTTS Yes | 1.25 |
BW Lohne – Weiche Flensburg | GG / BTTS Yes | 1.25 |
Sholing – Hanwell Town | GG / BTTS Yes | 1.25 |
Ružomberok – Zemplín Michalovce | FT1 | 1.42 |
Carrick Rangers – Glentoran | 2.5 OVER | 1.34 |
OH Leuven – Standard Liège | 2.5 OVER | 1.35 |
FK AS Trencin – Dukla Banská Bystrica | 2.5 OVER | 1.35 |
Greuther Furth II – Schalding-Heining | FT1 | 1.41 |
Hannover 96 II – Drochtersen / Assel | GG / BTTS Yes | 1.19 |
TSV Schott Mainz – TSV Steinbach | FT2 | 1.31 |
Rayo Vallecano – Mallorca | 2.5 UNDER | 1.38 |
Munich 1860 – Verl | GG / BTTS Yes | 1.34 |
FSV Frankfurt – Hessen Kassel | GG / BTTS Yes | 1.34 |
Warta Poznań – Śląsk Wrocław | 2.5 UNDER | 1.40 |
Good