Here are football predictions for today 13 Sep 2023. Good Luck!
| Home + Away | TIPS | Odds |
|---|---|---|
| Zrinjski - Posušje | FT1 | 1.05 |
| USA - Oman | FT1 | 1.09 |
| Mexico - Uzbekistan | FT1 | 1.23 |
| Guyana - Bahamas | 2.5 OVER | 1.06 |
| Jiangxi Beidamen - Nanjing City | FT2 | 1.27 |
| Portoriko - Antigua ve Barbuda | FT1 | 1.28 |
| Peru - Brazil | FT2 | 1.21 |
| Luzern II - Breitenrain | FT1 | 1.39 |
| Venezuela - Paraguay | 2.5 UNDER | 1.34 |
| Hebei Kungfu - Guangxi Baoyun | 2.5 UNDER | 1.31 |
| Bala Town - The New Saints | 2.5 OVER | 1.30 |
| Dantong Hantong - Qingdao YI | FT2 | 1.23 |
| Real Cartagena - Expreso Rojo | FT1 | 1.34 |
| Chuncheon Citizen - Gangneung City | 2.5 UNDER | 1.33 |
| Honduras - Grenada | 2.5 OVER | 1.41 |
| Jamaika - Haiti | FT1 | 1.44 |
| Dongguan Utd - Longding | 2.5 UNDER | 1.39 |
| Shanghai Jiading - Sichuan Jiuniu | 2.5 UNDER | 1.39 |
| Heilongjiang Lava Spring - Liaoning Shenyang | FT1 | 1.37 |
| Tiverton Town - Salisbury | GG / BTTS Yes | 1.32 |
| Macará - Independiente Juniors | FT1 | 1.38 |
| Makedonikos N. - Egaleo | 2.5 UNDER | 1.43 |
| Chile - Colombia | 2.5 UNDER | 1.41 |
| Wuxi Wugou - Suzhou Dongwu | 2.5 UNDER | 1.44 |
| Cuniburo - Chacaritas | 2.5 UNDER | 1.46 |
| Ecuador - Uruguay | 2.5 UNDER | 1.47 |
| Xingzhou - Guangzhou | FT1 | 1.50 |
| Ionikos F.C. - Kallithea | 2.5 UNDER | 1.49 |
| Pérez Zeledón - Deportivo Saprissa | FT2 | 1.51 |
| Ilioupoli - Levadiakos | FT2 | 1.51 |
| Santos de Guápiles - Sporting San José | GG / BTTS Yes | 1.57 |
| HFX Wanderers - Cavalry | GG / BTTS Yes | 1.57 |
Football News, Previews, Predictions, Transfers Free Sports Picks Daily - Sports News