Football Predictions for today Monday, May 6th, 2024. Do not combine all the matches. Good luck!
| Time | Home + Away | Tips |
|---|---|---|
| 19:45 | Al Bataeh – Al Wasl | FT2 |
| 19:00 | Shamrock Rovers – Waterford United | FT1 |
| 20:30 | Bnei Sakhnin – Maccabi Tel Aviv | FT2 |
| 13:30 | Oakleigh Cannons – Moreland City | 2.5 OVER |
| 17:05 | Khorfakkan – Al Ain | 2.5 OVER |
| 08:00 | Thespa Kusatsu – Shimizu S-Pulse | FT2 |
| 17:05 | Kalba – Emirates | 2.5 OVER |
| 19:00 | Salerno – Atalanta | FT2 |
| 20:00 | Konyaspor – Fenerbahce | FT2 |
| 19:00 | Pyramids – Coca-Cola | FT1 |
| 19:00 | Zagłębie Sosnowiec – Wisla Krakow | FT2 |
| 00:00 | General Caballero JLM – Olimpia Asuncion | FT2 |
| 20:00 | Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice | FT1 |
| 22:15 | AVS – Mafra | FT1 |
| 01:00 | Olancho – Génesis | 2.5 UNDER |
| 17:00 | Crawley Town – Milton Keynes Dons | 2.5 OVER |
| 03:30 | Once Caldas – La Equidad | 2.5 UNDER |
| 19:00 | El Geish – Al Masry | 2.5 UNDER |
| 21:45 | Derry City – Shelbourne | 2.5 UNDER |
| 19:45 | Al-Ahli Dubai – Sharjah | 2.5 OVER |
| 22:30 | Atlético Grau – Sport Huancayo | FT1 |
| 09:00 | Sanfrecce Hiroshima – Nagoya Grampus | FT1 |
| 01:45 | Seattle Sounders – LA Galaxy | GG / BTTS Yes |
| 15:00 | Hermannstadt – CSMS Iasi | 2.5 UNDER |
| 00:30 | Cuiaba – Palmeiras | 2.5 UNDER |
| 08:00 | Blaublitz Akita – Ventforet Kofu | 2.5 UNDER |
| 19:00 | Cork City – Wexford Youths | FT1 |
| 13:00 | Dnipro-1 – Hirnyk | 2.5 UNDER |
| 17:45 | Slavia Sofya – Arda | 2.5 UNDER |
| 01:15 | Santa Fe – Deportes Tolima | 2.5 UNDER |
| 10:00 | Kashiwa Reysol – Kashima Antlers | 2.5 UNDER |
| 15:45 | FK Ural – Baltika | 2.5 UNDER |
| 18:00 | Fakel – Zenit | FT2 |
| 07:00 | Vissel Kobe – Albirex Niigata | FT1 |
| 04:00 | Pachuca – Necaxa | FT1 |
| 21:00 | SBV Excelsior – NEC Nijmegen | 2.5 OVER |
| 03:00 | Quilmes – Alvarado | 2.5 UNDER |
| 21:00 | Universitatea Craiova – Steaua Bukres | FT1 |
| 13:00 | JEF United – Yokohama | 2.5 UNDER |
| 10:30 | Gwangju – Daejeon Citizen | 2.5 UNDER |
| 08:00 | Renofa Yamaguchi – Montedio Yamagata | 2.5 UNDER |
| 22:00 | Crystal Palace – Manchester United | GG / BTTS Yes |
| 17:00 | Macclesfield – Marine | GG / BTTS Yes |
| 20:15 | Botev Plovdiv – CSKA 1948 Sofia | FT1 |
| 19:00 | Bohemians – Galway | 2.5 UNDER |
| 18:00 | Veres Rivne – Minai | 2.5 UNDER |
| 08:00 | Avispa Fukuoka – Kawasaki Frontale | 2.5 UNDER |
| 08:00 | Fagiano Okayama – Tokushima Vortis | FT1 |
| 19:00 | Sligo Rovers – St Patrick’s | 2.5 UNDER |
| 08:00 | Jeju United – Daegu | 2.5 UNDER |
| 08:00 | Mito Hollyhock – Roasso Kumamoto | 2.5 UNDER |
| 17:00 | Crusaders – Coleraine | GG / BTTS Yes |
| 17:00 | Worthing – Braintree Town | GG / BTTS Yes |
| 17:00 | AFC Totton – Salisbury | 2.5 OVER |
| 00:00 | Puntarenas – Deportivo Saprissa | FT2 |
| 07:00 | Tokyo Verdy – Júbilo Iwata | 2.5 UNDER |
| 08:00 | Kyoto Sanga – Machida Zelvia | 2.5 UNDER |
| 03:00 | O’Higgins – Audax Italiano | 2.5 UNDER |
| 18:00 | FC UTA Arad – FC U Craiova 1948 | 2.5 UNDER |
| 20:30 | Hapoel Eran Hadera FC – Maccabi Petah Tikva | 2.5 UNDER |
