Football Predictions for today Saturday, April 27th, 2024. Do NOT bet all the tips. Good luck!
| Time | Home + Away | Tips |
|---|---|---|
| 21:00 | Universidad Católica – Cumbayá | FT1 |
| 08:00 | Avondale FC – Green Gully | FT1 |
| 17:00 | Newcastle Utd – Sheffield United | FT1 |
| 19:30 | Chelsea W – Barcelona W | FT2 |
| 08:00 | O’Connor Knights – Yoogali FC | 2.5 OVER |
| 09:00 | Lake Macquarie City FC – Edgeworth Eagles | FT2 |
| 04:00 | Puebla – America | FT2 |
| 17:30 | Celta de Vigo II – SD Logroñés | FT1 |
| 11:30 | Adelaide Olympic – NE MetroStars | 2.5 OVER |
| 18:00 | Varazdin – Dinamo Zagreb | FT2 |
| 21:30 | Longford Town – Wexford Youths | FT2 |
| 19:30 | Larne – Coleraine | FT1 |
| 21:30 | Club Almagro – AlmIrante Brown | 2.5 UNDER |
| 22:00 | PSG – Le Havre | FT1 |
| 16:30 | Bayern Munich – Eintracht Frankfurt | FT1 |
| 12:00 | Marconi Stallions – St. George Saints | FT1 |
| 17:00 | Maccabi Bnei Raina – Maccabi Tel Aviv | FT2 |
| 21:00 | Al Khaleej – Al-Nasr Riyad | FT2 |
| 21:45 | Gent – KVC Westerlo | FT1 |
| 15:00 | Parma – Lecco | FT1 |
| 16:00 | AmaZulu – Chippa United | 2.5 UNDER |
| 08:30 | Adelaide Raiders – Para Hills Knights | 2.5 OVER |
| 17:00 | Hammarby TFF – Friska Viljor | FT1 |
| 20:00 | Kifisia – PAS Giannina | FT1 |
| 08:00 | Cooma Tigers – Canberra Olympic | 2.5 OVER |
| 20:00 | Ajaccio – Quevilly | 2.5 UNDER |
| 19:00 | Fuenlabrada – Teruel | 2.5 UNDER |
| 16:30 | RB Leipzig – BVB Borussia Dortmund | 2.5 OVER |
| 14:30 | West Ham – Liverpool FC | 2.5 OVER |
| 17:00 | Manchester United – Burnley | 2.5 OVER |
| 08:00 | Dandenong Thunder – St. Albans Saints | 2.5 OVER |
| 19:00 | Fenerbahce – Besiktas | FT1 |
| 19:45 | Al Ain – Al-Ahli Dubai | 2.5 OVER |
| 23:00 | Forge – Valour | FT1 |
| 16:00 | Marítimo – C.D. Feirense | FT1 |
| 17:15 | CD Leganes – Real Zaragoza | 2.5 UNDER |
| 15:30 | Bregenz – Grazer AK | FT2 |
| 18:30 | Kaizer Chiefs – SuperSport United | 2.5 UNDER |
| 22:35 | Patronato – Talleres Remedios | 2.5 UNDER |
| 17:00 | Kuressaare – Flora | FT2 |
| 18:00 | United IK Nordic – Stocksund | FT1 |
| 14:00 | Paderborn – Elversberg | GG / BTTS Yes |
| 19:30 | Barnet – Solihull Moors | FT1 |
| 23:00 | Charleston Battery – Las Vegas Lights | FT1 |
| 05:00 | Cartaginés – Pérez Zeledón | FT1 |
| 17:05 | Sharjah – Al Bataeh | FT1 |
| 10:30 | Busan I’Park – Ansan Greeners | FT1 |
| 21:00 | Cornella – Sestao | 2.5 UNDER |
| 01:00 | Ituano – Operário PR | 2.5 UNDER |
| 17:00 | Unionistas de Salamanca – Sabadell | 2.5 UNDER |
| 18:00 | Solin – Zrinski Jurjevac | FT2 |
| 21:00 | Sport Boys – Unión Comercio | FT1 |
| 17:05 | Ajman – Khorfakkan | 2.5 OVER |
| 03:00 | Guarani – Chapecoense | 2.5 UNDER |
| 16:15 | CSKA Sofia – Levski Sofya | 2.5 UNDER |
| 20:30 | Tristán Suárez – Estudiantes de Caseros | 2.5 UNDER |
| 02:30 | Rhode Island – Phoenix Rising | 2.5 UNDER |
| 19:00 | Lugo – Rayo Majadahonda | 2.5 UNDER |
| 20:45 | Austin – LA Galaxy | 2.5 OVER |
| 14:00 | Holstein Kiel – Kaiserslautern | 2.5 OVER |
